Volvo XC 40
1.5 T3 Momentum Pro Auto
- 2020
- 58.029km
- 163cv
- Gasolina
- Automático
-
¡Financia este coche!
Desde 0€/mes sin entradaCaracterísticas del vehículo*
-
Versión
1.5 T3 Momentum Pro Auto
-
Matriculación
10/2020
-
Kilómetros
58.029
-
Potencia
163 CV
-
Combustible
Gasolina
-
Cambio
Automático
-
Nº puertas
5
-
Nº plazas
5
-
Color
Gris
-
Carrocería
4x4/SUV
-
Matrícula
0501LKP
-
Nº Bastidor
YV1XZ15VDM2453110
Nota: La información publicada, como versión, combustible, potencia, kilometraje, tipo de cambio, entre otros, es proporcionada directamente por el proveedor del vehículo y podría contener algún error. Por este motivo, se muestra con fines informativos y no tiene carácter vinculante ni contractual. Te recomendamos revisar detenidamente las imágenes para verificar detalles como el kilometraje y el tipo de cambio. Si tienes alguna duda o necesitas aclaraciones, no dudes en contactar con Autosubastas.
- Garantía Premium 12 meses incluida
- 14 días o 1.000 kms para probarlo
- Informe de peritaje del estado del coche incluido
- Informe de antecedentes DGT
- IVA deducible (incluido en el precio)
- Posibilidad de contratar garantía comercial hasta 5 años
- Recógelo gratis en Barcelona
- Si quieres te lo entregamos en tu localidad
Historial de Pujas
Fecha | Usuario | Puja |
---|---|---|
21/03/2025 18:00 | Anónimo | 23.200€ |
21/03/2025 17:58 | Anónimo | 23.100€ |
21/03/2025 17:56 | Anónimo | 23.000€ |
21/03/2025 13:14 | Anónimo | 22.500€ |
21/03/2025 12:21 | Anónimo | 22.400€ |
- Asistente a la conducción: activo asistente de mantenimiento de carril (lka)
- Asistente a la conducción: driving profile selection (drive "moda")
- Asistente a la conducción: reconocimiento de señales de tráfico (road sign information, rsi)
- Caja de cambios automática - geartronik (8 velocidades)
- Cámara aparcamiento trasera
- Control de velocidad constante
- Control distancia aparcamiento delantero/trasero
- Iluminación led (luces led nivel medio)
- Mapa de europa
- Panel instrumentos digital 12,3"
- Sistema de sonido alto rendimiento con usb y pantalla táctil en color de 9"
Historial de mantenimientos
Fecha | Kilómetros | Descripción |
---|---|---|
01-09-2021 | 13.603 | Lubricación, Revisión Periódica, Servicio de mantenimiento |
01-08-2022 | 26.929 | Climatización, Frenos, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Servicio de mantenimiento |
01-08-2023 | 39.152 | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Servicio de mantenimiento |
01-04-2024 | 49.758 | Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-07-2024 | 54.406 | Admisión, Climatización, Encendido, Frenos, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Neumáticos, Revisión Periódica, Servicio de mantenimiento |
Peritación de daños del vehículo
- Zona Aleta Trasera Derecha
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación Pintura
- Zona Guarda Barro
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación No Definido
- Zona Maletero
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación No Definido
- Zona Parachoque Delantero
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación No Definido
- Zona Parachoque Trasero
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación Pintura
- Zona Puerta Delantera Izquierda
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación No Definido
- Zona Puerta Trasera Derecha
- Tipo de daño Hundido
- Reparación Smart Repair
- Zona Puerta Trasera Izquierda
- Tipo de daño Hundido
- Reparación Reparar Con Pintura
- Zona Retrovisor Derecho
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación No Definido
- Zona Retrovisor Izquierdo
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación No Definido
Vendidos

VOLVO XC40 1.5 T3 Inscription Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Business Plus Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Pro Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 RDesign Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 RDesign Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Business Plus Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Pro Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 RDesign Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Business Plus Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Business Plus Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Pro Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Business Plus

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Business Plus Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 RDesign Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Business Plus Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Pro Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Business Plus Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Pro Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Business Plus Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 RDesign Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 RDesign Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Auto
VOLVO XC40 1.5 T3 RDesign Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Business Plus Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Business Plus Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Business Plus Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Inscription Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Business Plus Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 RDesign Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Business Plus Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 RDesign Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Inscription

VOLVO XC40 1.5 T3 RDesign

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum

VOLVO XC40 1.5 T3

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Auto
VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Pro Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 Business Plus

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Auto

VOLVO XC40 1.5 T3 RDesign

VOLVO XC40 1.5 T3 RDesign

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Pro

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum Pro

VOLVO XC40 1.5 T3 Momentum
