Toyota Land Cruiser
Design 30 TDI 85kW (116CV)
- 2020
- 87.496km
- 204cv
- Diésel
- Automático
-
¡Financia este coche!
Desde 0€/mes sin entradaCaracterísticas del vehículo*
-
Versión
Design 30 TDI 85kW (116CV)
-
Matriculación
10/2020
-
Kilómetros
87.496
-
Potencia
204 CV
-
Combustible
Diésel
-
Cambio
Automático
-
Nº puertas
5
-
Nº plazas
0
-
Color
Otro
-
Carrocería
4x4/SUV
-
Matrícula
4850LKL
-
Nº Bastidor
JTECR3FJ805012660
Nota: La información publicada, como versión, combustible, potencia, kilometraje, tipo de cambio, entre otros, es proporcionada directamente por el proveedor del vehículo y podría contener algún error. Por este motivo, se muestra con fines informativos y no tiene carácter vinculante ni contractual. Te recomendamos revisar detenidamente las imágenes para verificar detalles como el kilometraje y el tipo de cambio. Si tienes alguna duda o necesitas aclaraciones, no dudes en contactar con Autosubastas.
- Garantía Premium 12 meses incluida
- 14 días o 1.000 kms para probarlo
- Informe de peritaje del estado del coche incluido
- Informe de antecedentes DGT
- IVA deducible (incluido en el precio)
- Posibilidad de contratar garantía comercial hasta 5 años
- Recógelo gratis en Madrid
- Si quieres te lo entregamos en tu localidad
Historial de Pujas
Fecha | Usuario | Puja |
---|---|---|
25/03/2025 11:20 | Anónimo | 60.900€ |
25/03/2025 11:18 | Anónimo | 60.500€ |
25/03/2025 11:16 | Anónimo | 59.300€ |
25/03/2025 11:14 | Anónimo | 58.800€ |
25/03/2025 11:12 | Anónimo | 58.600€ |
25/03/2025 11:10 | Anónimo | 57.800€ |
25/03/2025 11:08 | Anónimo | 57.200€ |
25/03/2025 11:07 | Anónimo | 56.700€ |
25/03/2025 11:06 | Anónimo | 56.600€ |
25/03/2025 11:04 | Anónimo | 55.700€ |
25/03/2025 11:02 | Anónimo | 53.800€ |
25/03/2025 11:00 | Anónimo | 52.300€ |
25/03/2025 10:58 | Anónimo | 50.300€ |
25/03/2025 10:56 | Anónimo | 49.500€ |
25/03/2025 10:49 | Anónimo | 48.600€ |
25/03/2025 10:35 | Anónimo | 48.500€ |
25/03/2025 10:28 | Anónimo | 46.900€ |
25/03/2025 10:21 | Anónimo | 46.800€ |
24/03/2025 21:07 | Anónimo | 46.700€ |
24/03/2025 20:07 | Anónimo | 45.900€ |
24/03/2025 19:28 | Anónimo | 44.300€ |
24/03/2025 19:21 | Anónimo | 43.400€ |
24/03/2025 18:09 | Anónimo | 43.300€ |
Historial de mantenimientos
Fecha | Kilómetros | Descripción |
---|---|---|
01-02-2022 | 30.290 | Admisión, Climatización, Frenos, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Transmisión |
01-07-2023 | 60.067 | Admisión, Climatización, Frenos, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Transmisión |
01-07-2023 | 60.067 | Genérico, Neumáticos |
01-09-2023 | 62.356 | Inyección, Lubricación, Mano de obra |
01-08-2024 | 78.705 | Frenos, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Neumáticos, Revisión Periódica |
01-10-2024 | 83.037 | Mano de obra |
01-10-2024 | 83.037 | Genérico, Neumáticos |
Peritación de daños del vehículo
- Zona Capo
- Tipo de daño Golpe Carrocería
- Reparación Reparar Con Pintura
- Zona Intermitente Delantero Derecho (independiente)
- Tipo de daño Arañazo Profundo
- Reparación No Definido
- Zona Intermitente Delantero Izquierdo (independiente)
- Tipo de daño Arañazo Profundo
- Reparación No Definido
- Zona Parachoque Delantero
- Tipo de daño Golpe Carrocería
- Reparación Reparar Con Pintura
- Zona Puerta Delantera Izquierda
- Tipo de daño Arañazo Profundo
- Reparación Reparar Con Pintura
- Zona Rejilla Parachoque
- Tipo de daño Roto
- Reparación Sustituir
- Zona Techo
- Tipo de daño Golpe Carrocería
- Reparación Reparar Con Pintura
Vendidos

TOYOTA Land Cruiser 2.8 D4D VXL AUTO

TOYOTA Land Cruiser 2.8 D4D VXL AUTO

TOYOTA Land Cruiser 2.8 D4D VXL AUTO

TOYOTA Land Cruiser 2.8 D4D GX

TOYOTA Land Cruiser 2.8 D4D VXL AUTO
