Toyota Hilux
2.5 D-4D Doble Cabina GX 4x4
- 2014
- 134.896 km
- 143CV
- Diésel
- Manual
-
¿Tienes dudas? Visita nuestras FAQS
Características del vehículo*
-
Versión
2.5 D-4D Doble Cabina GX 4x4
-
Matriculación
11/2014
-
Kilómetros
134.896
-
Potencia
143 CV
-
Combustible
Diésel
-
Cambio
Manual
-
Nº puertas
4
-
Nº plazas
5
-
Color
Blanco
-
Carrocería
Industriales
-
Matrícula
4209JBF
-
Nº Bastidor
AHTFR22G106090586
Nota: La información publicada, como versión, combustible, potencia, kilometraje, tipo de cambio, entre otros, es proporcionada directamente por el proveedor del vehículo y podría contener algún error. Por este motivo, se muestra con fines informativos y no tiene carácter vinculante ni contractual. Te recomendamos revisar detenidamente las imágenes para verificar detalles como el kilometraje y el tipo de cambio. Si tienes alguna duda o necesitas aclaraciones, no dudes en contactar con Autosubastas.
- Garantía Premium 12 meses incluida
- 14 días o 1.000 kms para probarlo
- Informe de peritaje del estado del coche incluido
- Informe de antecedentes DGT
- IVA deducible (incluido en el precio)
- Posibilidad de ampliar la garantía comercial hasta 4 años más
- Recógelo gratis en Madrid
- Si quieres te lo entregamos en tu localidad
Historial de Pujas
Fecha | Usuario | Puja |
---|---|---|
20/03/2025 18:42 | Anónimo | 23.500€ |
- apoyabrazo central
- Bola de remolque
Historial de mantenimientos
Fecha | Kilómetros | Descripción |
---|---|---|
01-08-2015 | 17.929 | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Neumáticos, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
01-10-2015 | 18.000 | Mano de obra |
01-02-2016 | 30.997 | Admisión, Climatización, Frenos, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Neumáticos, Revisión Periódica, Transmisión |
01-03-2016 | 30.998 | Mano de obra, Tareas comerciales |
01-10-2016 | 46.000 | Insp. técnica de vehículos |
01-10-2016 | 47.858 | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Neumáticos, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
01-11-2016 | 53.593 | Genérico, Inyección, Lubricación, Mano de obra |
01-08-2017 | 58.000 | Accesorios, Mano de obra |
01-10-2017 | 63.031 | Admisión, Climatización, Frenos, Lubricación, Mano de obra, Neumáticos, Revisión Periódica, Sistema eléctrico, Transmisión |
01-05-2019 | 80.063 | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
01-05-2019 | 80.091 | Genérico, Neumáticos |
01-07-2020 | 94.767 | Admisión, Frenos, Genérico, Inyección, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico, Transmisión |
01-10-2020 | 94.767 | Insp. técnica de vehículos |
01-10-2021 | 105.342 | Insp. técnica de vehículos |
01-04-2022 | 114.843 | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
01-09-2022 | 0 | Insp. técnica de vehículos |
01-11-2022 | 120.061 | Mano de obra, Transmisión |
01-11-2022 | 120.117 | Frenos, Mano de obra |
01-10-2023 | 129.667 | Insp. técnica de vehículos |
01-01-2024 | 129.666 | Admisión, Climatización, Frenos, Genérico, Inyección, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico, Transmisión |
01-11-2024 | 132.917 | Genérico, Neumáticos |
01-11-2024 | 132.918 | Insp. técnica de vehículos |
01-02-2025 | 134.528 | Servicio de grúa |
Peritación de daños del vehículo
- Zona Asientos
- Tipo de daño Sucio
- Reparación Limpieza
- Zona Carocería
- Tipo de daño Defectuoso
- Reparación Reparar
- Zona Llanta
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación Smart Repair
- Zona Mantenimiento Pack
- Tipo de daño Faltante
- Reparación Smart Repair
- Zona Mecanica
- Tipo de daño Faltante
- Reparación Sustituir
- Zona Panel
- Tipo de daño Hundido
- Reparación Reparar Con Pintura
- Zona Parachoque Delantero
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación Pintura
- Zona Parachoque Trasero
- Tipo de daño Hundido
- Reparación Reparar Con Pintura
- Zona Pilot Motor
- Tipo de daño Testigo Encendido
- Reparación Reparar
- Zona Puerta Delantera Izquierda
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación Pintura
- Zona Puerta Trasera Derecha
- Tipo de daño Arañazo Ligero
- Reparación No Definido